


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 45.3만 | 5 45.3만 | ||
6 45.3만 | 7 45.3만 | 8 45.3만 | 최저가 9 44.8만 | 최저가 10 44.8만 | 11 45.3만 | 12 45.3만 |
13 45.3만 | 14 45.3만 | 15 45.3만 | 최저가 16 44.8만 | 최저가 17 44.8만 | 18 45.3만 | 19 45.3만 |
20 45.3만 | 21 45.3만 | 22 46.8만 | 23 105만 | 24 109만 | 25 86.9만 | 26 86.8만 |
27 86.8만 | 28 86.8만 | 29 86.8만 | 30 65.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 68.7만 | 2 68.7만 | 3 51.0만 | ||||
4 45.8만 | 5 45.8만 | 6 45.8만 | 7 45.8만 | 8 51.0만 | 9 51.0만 | 10 45.8만 |
11 45.8만 | 12 45.8만 | 13 45.8만 | 14 45.8만 | 15 45.8만 | 16 45.8만 | 17 45.8만 |
18 45.8만 | 19 45.8만 | 20 45.8만 | 21 45.8만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 08일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 04일 (금)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 07일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 08일 (화)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |





