
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 72.3만 | 24 68.2만 |
최저가 25 45.3만 | 최저가 26 45.3만 | 최저가 27 45.3만 | 28 47.4만 | 29 47.4만 | 30 47.4만 | 최저가 31 45.3만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 45.3만 | 최저가 2 45.3만 | 최저가 3 45.3만 | 4 47.4만 | 5 47.4만 | 6 47.4만 | 최저가 7 45.3만 |
최저가 8 45.3만 | 최저가 9 45.3만 | 최저가 10 45.3만 | 11 | 12 51.5만 | 13 51.5만 | 14 49.4만 |
15 49.4만 | 16 49.4만 | 17 49.4만 | 18 51.5만 | 19 | 20 51.5만 | 21 |
22 49.4만 | 23 49.4만 | 24 49.4만 | 25 51.5만 | 26 51.5만 | 27 51.5만 | 28 49.4만 |
29 49.4만 | 30 49.4만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 23일 (금) ~ 2026년 10월 27일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 23일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 10월 23일 (금)
7C2315총 6시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 10월 26일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 27일 (화)
7C2316총 5시간 20분 소요직항 |








