
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 48.4만 | 21 48.4만 | 22 56.7만 | 23 108만 | 24 133만 | 25 65.0만 | 26 46.3만 |
27 44.2만 | 28 44.2만 | 최저가 29 40.1만 | 30 44.2만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 65.0만 | 2 77.5만 | 3 71.3만 | ||||
4 46.3만 | 5 48.4만 | 6 48.4만 | 7 60.9만 | 8 67.1만 | 9 60.9만 | 10 48.4만 |
11 42.2만 | 12 46.3만 | 13 48.4만 | 14 52.6만 | 15 52.6만 | 16 52.6만 | 17 52.6만 |
18 48.4만 | 19 48.4만 | 20 48.4만 | 21 52.6만 | 22 52.6만 | 23 52.6만 | 24 52.6만 |
25 48.4만 | 26 48.4만 | 27 48.4만 | 28 52.6만 | 29 52.6만 | 30 52.6만 | 31 52.6만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 20일 (일) ~ 2026년 09월 23일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
→
(다낭) 2026년 09월 20일 (일)
7C2211총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 09월 23일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
7C2212총 4시간 45분 소요직항 |




