
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 87.0만 | 26 76.0만 |
27 69.4만 | 28 69.4만 | 29 69.4만 | 30 73.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 77.3만 | 2 77.3만 | 3 63.3만 | ||||
4 57.9만 | 최저가 5 53.4만 | 최저가 6 53.4만 | 7 60.0만 | 8 71.7만 | 9 70.8만 | 최저가 10 53.4만 |
최저가 11 53.4만 | 12 56.2만 | 13 56.2만 | 14 56.2만 | 15 56.2만 | 16 56.2만 | 최저가 17 53.4만 |
18 56.2만 | 최저가 19 53.4만 | 최저가 20 53.4만 | 21 56.2만 | 22 56.2만 | 23 56.2만 | 24 56.2만 |
25 56.2만 | 26 56.2만 | 27 56.2만 | 28 56.2만 | 29 56.2만 | 30 58.9만 | 31 60.1만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 25일 (금) ~ 2026년 09월 29일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 25일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 25일 (금)
ZE581총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 29일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 29일 (화)
ZE582총 5시간 55분 소요직항 |
.png)




