
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 44.8만 | 5 50.0만 | 6 50.0만 | 7 50.0만 | 8 44.8만 |
9 44.8만 | 10 44.8만 | 11 44.8만 | 12 50.0만 | 13 68.7만 | 14 68.7만 | 15 55.2만 |
최저가 16 36.4만 | 최저가 17 36.4만 | 최저가 18 36.4만 | 19 39.6만 | 20 39.6만 | 21 39.6만 | 최저가 22 36.4만 |
최저가 23 36.4만 | 최저가 24 36.4만 | 최저가 25 36.4만 | 26 39.6만 | 27 39.6만 | 28 39.6만 | 최저가 29 36.4만 |
최저가 30 36.4만 | 최저가 31 36.4만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 36.4만 | 2 39.6만 | 3 39.6만 | 4 39.6만 | 최저가 5 36.4만 | ||
최저가 6 36.4만 | 최저가 7 36.4만 | 최저가 8 36.4만 | 9 39.6만 | 10 39.6만 | 11 39.6만 | 최저가 12 36.4만 |
최저가 13 36.4만 | 최저가 14 36.4만 | 최저가 15 36.4만 | 16 39.6만 | 17 39.6만 | 18 39.6만 | 최저가 19 36.4만 |
최저가 20 36.4만 | 최저가 21 36.4만 | 22 68.7만 | 23 106만 | 24 105만 | 25 72.8만 | 26 46.8만 |
27 46.8만 | 28 46.8만 | 29 46.8만 | 30 51.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 08일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
→
(다낭) 2026년 08월 05일 (수)
TW013총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 08월 08일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
TW014총 4시간 50분 소요직항 |


