
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 최저가 13 46.8만 | 최저가 14 46.8만 | 15 63.5만 | 16 69.7만 | 17 | 18 |
19 | 최저가 20 46.8만 | 최저가 21 46.8만 | 22 55.2만 | 23 55.2만 | 24 55.2만 | 25 80.1만 |
최저가 26 46.8만 | 최저가 27 46.8만 | 최저가 28 46.8만 | 29 80.1만 | 30 55.2만 | 31 55.2만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 51.0만 | 3 80.1만 | 4 80.1만 | 5 80.1만 | 6 55.2만 | 7 76.0만 | 8 71.8만 |
9 51.0만 | 10 71.8만 | 11 71.8만 | 12 76.0만 | 13 80.1만 | 14 80.1만 | 15 65.6만 |
16 65.6만 | 17 65.6만 | 18 51.0만 | 19 55.2만 | 20 55.2만 | 21 55.2만 | 22 51.0만 |
23 51.0만 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 55.2만 | 29 51.0만 |
30 51.0만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 13일 (월) ~ 2026년 07월 17일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 13일 (월)
→
(하노이) 2026년 07월 13일 (월)
WE271총 4시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 07월 17일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 17일 (금)
WE272총 4시간 20분 소요직항 |




