
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 33.5만 | 18 32.0만 | 19 | 20 | 21 32.0만 | 22 32.0만 |
23 32.0만 | 24 32.0만 | 25 33.5만 | 26 | 27 | 28 34.0만 | 29 32.0만 |
30 33.5만 | 31 32.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 32.0만 | 2 32.5만 | 3 32.5만 | 4 32.0만 | 최저가 5 28.4만 | ||
최저가 6 28.4만 | 7 34.0만 | 8 32.0만 | 9 32.5만 | 10 32.5만 | 11 32.0만 | 최저가 12 28.4만 |
최저가 13 28.4만 | 14 30.4만 | 15 30.4만 | 16 32.5만 | 17 32.5만 | 18 32.0만 | 최저가 19 28.4만 |
최저가 20 28.4만 | 21 36.1만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 35.6만 | 29 35.6만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 17일 (월) ~ 2026년 08월 21일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
→
(다낭) 2026년 08월 17일 (월)
LJ081총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 08월 21일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 21일 (금)
LJ082총 4시간 55분 소요직항 |
.png)







