
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 53.6만 | 17 53.6만 | 18 53.6만 | 19 53.6만 | 20 53.6만 | 21 53.6만 | 22 53.6만 |
23 53.6만 | 24 53.6만 | 25 40.0만 | 26 53.6만 | 27 53.6만 | 28 40.0만 | 29 44.3만 |
30 44.3만 | 31 44.3만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 42.3만 | 2 40.0만 | 3 40.0만 | 4 40.0만 | 최저가 5 38.4만 | ||
최저가 6 38.4만 | 최저가 7 38.4만 | 최저가 8 38.4만 | 9 40.0만 | 10 40.0만 | 11 40.0만 | 12 44.3만 |
13 42.3만 | 최저가 14 38.4만 | 최저가 15 38.4만 | 16 41.6만 | 17 41.6만 | 18 41.6만 | 최저가 19 38.4만 |
최저가 20 38.4만 | 21 42.3만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 16일 (일) ~ 2026년 08월 21일 (금) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 16일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 16일 (일)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 20일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 21일 (금)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |
.png)






