
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 35.6만 | 18 35.6만 | 19 38.7만 | 20 38.7만 | 21 | 22 35.6만 |
23 35.6만 | 24 | 25 | 26 38.2만 | 27 38.2만 | 28 38.2만 | 29 |
30 35.6만 | 31 34.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 34.0만 | 2 38.2만 | 3 38.2만 | 4 38.2만 | 최저가 5 29.4만 | ||
6 | 최저가 7 29.4만 | 8 | 9 38.2만 | 10 38.2만 | 11 38.2만 | 최저가 12 29.4만 |
13 33.5만 | 최저가 14 29.4만 | 15 34.0만 | 16 38.2만 | 17 38.2만 | 18 34.0만 | 최저가 19 29.4만 |
20 33.5만 | 21 34.0만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 34.0만 |
27 33.5만 | 28 33.5만 | 29 34.0만 | 30 38.2만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 17일 (월) ~ 2026년 08월 21일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 08월 17일 (월)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 08월 20일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 21일 (금)
LJ092총 5시간 35분 소요직항 |
.png)









