
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 최저가 10 41.6만 |
최저가 11 41.6만 | 최저가 12 41.6만 | 최저가 13 41.6만 | 최저가 14 41.6만 | 최저가 15 41.6만 | 최저가 16 41.6만 | 최저가 17 41.6만 |
최저가 18 41.6만 | 최저가 19 41.6만 | 20 | 최저가 21 41.6만 | 최저가 22 41.6만 | 최저가 23 41.6만 | 최저가 24 41.6만 |
최저가 25 41.6만 | 최저가 26 41.6만 | 최저가 27 41.6만 | 최저가 28 41.6만 | 최저가 29 41.6만 | 최저가 30 41.6만 | 최저가 31 41.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 42.7만 | 2 42.7만 | 3 42.7만 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 42.7만 | 9 42.7만 | 10 42.7만 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 42.7만 | 16 42.7만 | 17 42.7만 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 42.7만 | 23 42.7만 | 24 42.7만 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 42.7만 | 30 42.7만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 10일 (토) ~ 2026년 10월 14일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
→
(푸꾸억) 2026년 10월 10일 (토)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 10월 13일 (화)
→
(인천) 2026년 10월 14일 (수)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |
.png)







