
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 74.4만 | 6 | 7 | 8 59.8만 |
9 59.8만 | 10 | 11 | 12 64.0만 | 13 69.2만 | 14 | 15 64.0만 |
16 41.1만 | 17 | 18 | 19 45.3만 | 20 45.3만 | 21 | 22 41.1만 |
23 41.1만 | 24 | 25 | 26 46.3만 | 27 46.3만 | 28 | 29 41.1만 |
30 41.1만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 42.2만 | 3 42.2만 | 4 | 최저가 5 39.0만 | ||
최저가 6 39.0만 | 7 | 8 | 9 42.2만 | 10 42.2만 | 11 | 최저가 12 39.0만 |
최저가 13 39.0만 | 14 | 15 | 16 42.2만 | 17 42.2만 | 18 | 최저가 19 39.0만 |
최저가 20 39.0만 | 21 | 22 | 23 126만 | 24 126만 | 25 | 26 45.3만 |
27 45.3만 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 05일 (수) ~ 2026년 08월 09일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 05일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 05일 (수)
WE205총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 08일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
WE206총 5시간 10분 소요직항 |




