
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 최저가 17 89.9만 | 최저가 18 89.9만 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 111만 | 25 111만 |
26 112만 | 27 110만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 109만 | 31 111만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 111만 | ||||||
2 112만 | 3 109만 | 4 109만 | 5 109만 | 6 109만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 |
9 109만 | 10 109만 | 11 109만 | 12 109만 | 13 109만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 |
16 109만 | 17 109만 | 18 109만 | 19 109만 | 20 109만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 |
23 109만 | 24 109만 | 25 109만 | 26 109만 | 27 109만 | 최저가 28 89.9만 | 최저가 29 89.9만 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 17일 (금) ~ 2026년 07월 22일 (수) 4박 6일 |
| 출국 |
(청주) 2026년 07월 17일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 17일 (금)
RF557총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 21일 (화)
→
(청주) 2026년 07월 22일 (수)
RF558총 4시간 50분 소요직항 |





