
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 113만 |
14 113만 | 15 113만 | 16 113만 | 17 113만 | 18 113만 | 19 113만 | 20 111만 |
최저가 21 89.9만 | 최저가 22 89.9만 | 최저가 23 89.9만 | 24 113만 | 25 113만 | 26 113만 | 27 111만 |
최저가 28 89.9만 | 29 113만 | 30 113만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 113만 | 2 113만 | 3 113만 | 4 113만 | |||
5 113만 | 6 113만 | 7 113만 | 8 113만 | 9 113만 | 10 113만 | 11 113만 |
12 113만 | 13 113만 | 14 113만 | 15 113만 | 16 113만 | 17 113만 | 18 113만 |
19 113만 | 20 113만 | 21 112만 | 22 112만 | 23 125만 | 24 125만 | 25 125만 |
26 125만 | 27 125만 | 28 125만 | 29 125만 | 30 125만 | 31 125만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 13일 (토)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |






