
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 112만 |
14 112만 | 15 99.9만 | 16 112만 | 17 112만 | 18 112만 | 19 112만 | 20 112만 |
21 112만 | 22 99.9만 | 23 112만 | 24 112만 | 25 112만 | 26 112만 | 27 112만 |
28 99.9만 | 29 132만 | 30 132만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 137만 | 2 137만 | 3 137만 | 4 137만 | |||
5 137만 | 6 137만 | 7 137만 | 8 137만 | 9 137만 | 10 137만 | 11 137만 |
12 137만 | 13 137만 | 14 137만 | 15 137만 | 16 137만 | 17 137만 | 18 137만 |
19 137만 | 20 137만 | 21 137만 | 22 150만 | 23 158만 | 24 167만 | 25 157만 |
26 152만 | 27 152만 | 28 150만 | 29 150만 | 30 157만 | 31 157만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 13일 (토)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |





