
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 83.2만 |
14 83.2만 | 15 83.2만 | 16 83.2만 | 17 83.2만 | 18 83.2만 | 19 83.2만 | 20 83.2만 |
21 83.2만 | 22 83.2만 | 23 83.2만 | 24 83.2만 | 25 83.2만 | 26 83.2만 | 27 83.2만 |
28 83.2만 | 29 83.2만 | 30 83.2만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 69.9만 | 최저가 2 69.9만 | 최저가 3 69.9만 | 4 75.8만 | |||
최저가 5 69.9만 | 최저가 6 69.9만 | 최저가 7 69.9만 | 최저가 8 69.9만 | 9 75.8만 | 10 75.8만 | 11 75.8만 |
최저가 12 69.9만 | 최저가 13 69.9만 | 최저가 14 69.9만 | 15 75.8만 | 16 75.8만 | 17 75.8만 | 18 75.8만 |
19 75.8만 | 20 75.8만 | 21 75.8만 | 22 99.3만 | 23 99.3만 | 24 99.3만 | 25 99.3만 |
26 99.3만 | 27 99.3만 | 28 99.3만 | 29 99.3만 | 30 99.3만 | 31 99.3만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 13일 (토)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |







