
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 86.6만 |
14 86.6만 | 15 77.8만 | 16 86.6만 | 17 86.6만 | 18 86.6만 | 19 86.6만 | 20 86.6만 |
21 86.6만 | 22 77.8만 | 23 86.6만 | 24 86.6만 | 25 86.6만 | 26 86.6만 | 27 86.6만 |
28 77.8만 | 29 77.8만 | 30 86.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 86.6만 | 2 86.6만 | 3 86.6만 | 4 86.6만 | |||
5 86.6만 | 6 86.6만 | 7 86.6만 | 8 86.6만 | 9 86.6만 | 10 86.6만 | 11 86.6만 |
12 86.6만 | 13 86.6만 | 14 86.6만 | 15 86.6만 | 16 86.6만 | 17 86.6만 | 18 86.6만 |
19 86.6만 | 20 86.6만 | 21 82.8만 | 22 82.8만 | 23 100만 | 24 100만 | 25 100만 |
26 100만 | 27 99.1만 | 28 96.1만 | 29 96.1만 | 30 99.1만 | 31 100만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 13일 (토)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |



