
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 91.0만 | 13 92.9만 | 14 100만 | 15 88.8만 |
16 83.0만 | 17 69.0만 | 18 69.0만 | 19 72.3만 | 20 72.3만 | 21 71.2만 | 22 69.0만 |
23 69.0만 | 최저가 24 67.9만 | 최저가 25 67.9만 | 26 72.3만 | 27 72.3만 | 28 71.2만 | 29 78.9만 |
30 69.0만 | 31 78.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 78.9만 | 2 70.1만 | 3 78.9만 | 4 70.1만 | 5 78.9만 | ||
6 78.9만 | 7 78.9만 | 8 78.9만 | 9 70.1만 | 10 78.9만 | 11 70.1만 | 12 78.9만 |
13 78.9만 | 14 78.9만 | 15 78.9만 | 16 70.1만 | 17 78.9만 | 18 70.1만 | 19 78.9만 |
20 78.9만 | 21 75.6만 | 22 78.9만 | 23 152만 | 24 147만 | 25 108만 | 26 75.6만 |
27 75.6만 | 28 75.6만 | 29 75.6만 | 30 77.8만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 12일 (수) ~ 2026년 08월 16일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 12일 (수)
→
(푸꾸억) 2026년 08월 12일 (수)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 08월 15일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 16일 (일)
LJ092총 5시간 35분 소요직항 |





