
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 81.9만 | 26 81.9만 | 27 88.5만 |
28 88.5만 | 29 88.5만 | 30 88.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 90.7만 | 2 81.9만 | 3 90.7만 | 4 82.9만 | |||
5 87.4만 | 6 80.7만 | 7 79.7만 | 8 90.7만 | 9 81.9만 | 10 90.7만 | 11 82.9만 |
12 87.4만 | 13 80.7만 | 14 79.7만 | 15 95.1만 | 16 81.9만 | 17 95.1만 | 18 82.9만 |
19 87.4만 | 20 78.5만 | 21 78.5만 | 22 90.7만 | 23 90.7만 | 24 90.7만 | 25 97.3만 |
26 96.2만 | 27 91.8만 | 28 91.8만 | 29 92.9만 | 30 92.9만 | 31 97.3만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 25일 (목) ~ 2026년 06월 29일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 25일 (목)
9G451총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 28일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 29일 (월)
9G452총 5시간 30분 소요직항 |




