
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 85.7만 | 26 85.7만 | 27 85.7만 |
최저가 28 83.5만 | 29 86.0만 | 30 88.4만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.7만 | 2 89.7만 | 3 89.7만 | 4 89.7만 | |||
5 89.7만 | 6 89.7만 | 7 89.7만 | 8 89.7만 | 9 89.7만 | 10 89.7만 | 11 89.7만 |
12 89.7만 | 13 89.7만 | 14 89.7만 | 15 89.7만 | 16 89.7만 | 17 89.7만 | 18 89.7만 |
19 89.7만 | 20 89.7만 | 21 89.7만 | 22 109만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 116만 |
26 115만 | 27 110만 | 28 110만 | 29 111만 | 30 111만 | 31 116만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 25일 (목) ~ 2026년 06월 29일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 25일 (목)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 28일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 29일 (월)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |




