
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 85.7만 | 최저가 2 85.7만 | 3 105만 | 4 96.7만 | 5 95.0만 | 6 92.3만 | |
최저가 7 85.7만 | 최저가 8 85.7만 | 최저가 9 85.7만 | 10 98.3만 | 11 98.3만 | 12 98.3만 | 13 98.3만 |
14 96.1만 | 15 96.1만 | 16 96.1만 | 17 98.3만 | 18 98.3만 | 19 98.3만 | 20 98.3만 |
21 96.1만 | 22 96.1만 | 23 96.1만 | 24 98.3만 | 25 98.3만 | 26 98.3만 | 27 98.3만 |
28 96.1만 | 29 96.1만 | 30 96.1만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 05일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 01일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 01일 (월)
VJ919총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 05일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 05일 (금)
VJ918총 4시간 40분 소요직항 |


