
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 97.2만 |
28 95.0만 | 29 95.0만 | 30 95.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 96.1만 | 2 96.1만 | 3 96.1만 | 4 96.1만 | |||
5 96.1만 | 6 96.1만 | 7 96.1만 | 8 96.1만 | 9 96.1만 | 10 96.1만 | 11 96.1만 |
12 97.2만 | 13 96.1만 | 14 96.1만 | 15 96.1만 | 16 96.1만 | 17 96.1만 | 18 96.1만 |
19 97.2만 | 20 96.1만 | 21 97.2만 | 22 117만 | 23 117만 | 24 117만 | 25 117만 |
26 114만 | 27 114만 | 28 114만 | 29 117만 | 30 117만 | 31 117만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 27일 (토) ~ 2026년 07월 01일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 27일 (토)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 27일 (토)
VJ919총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 01일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 01일 (수)
VJ918총 4시간 40분 소요직항 |


