
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 106만 |
28 104만 | 29 104만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 105만 | 2 105만 | 3 105만 | 4 105만 | |||
5 105만 | 6 105만 | 7 105만 | 8 105만 | 9 105만 | 10 105만 | 11 105만 |
12 106만 | 13 105만 | 14 105만 | 15 105만 | 16 105만 | 17 105만 | 18 105만 |
19 106만 | 20 105만 | 21 106만 | 22 126만 | 23 126만 | 24 126만 | 25 126만 |
26 124만 | 27 124만 | 28 124만 | 29 126만 | 30 126만 | 31 126만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 27일 (토) ~ 2026년 07월 01일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 27일 (토)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 27일 (토)
VJ919총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 01일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 01일 (수)
VJ918총 4시간 40분 소요직항 |


