
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 96.6만 | 3 83.4만 | ||||
최저가 4 77.9만 | 최저가 5 77.9만 | 최저가 6 77.9만 | 7 80.1만 | 8 81.2만 | 9 85.6만 | 10 84.5만 |
최저가 11 77.9만 | 최저가 12 77.9만 | 최저가 13 77.9만 | 14 80.1만 | 15 80.1만 | 16 80.1만 | 17 80.1만 |
최저가 18 77.9만 | 최저가 19 77.9만 | 최저가 20 77.9만 | 21 80.1만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 02일 (금) ~ 2026년 10월 06일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 02일 (금)
→
(다낭) 2026년 10월 02일 (금)
VJ879총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 10월 05일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 06일 (화)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |







