
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 61.9만 | 27 61.9만 |
28 57.9만 | 29 57.9만 | 30 57.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 60.1만 | 2 60.1만 | 3 60.1만 | 4 60.1만 | |||
5 59.0만 | 6 59.0만 | 7 57.5만 | 8 63.0만 | 9 63.0만 | 10 63.0만 | 11 63.0만 |
12 59.0만 | 13 59.0만 | 14 59.0만 | 최저가 15 54.6만 | 16 60.1만 | 17 60.1만 | 18 60.1만 |
최저가 19 54.6만 | 20 59.0만 | 21 59.0만 | 22 77.7만 | 23 77.7만 | 24 77.7만 | 25 79.9만 |
26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 77.7만 | 31 77.7만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 26일 (금) ~ 2026년 06월 30일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
→
(다낭) 2026년 06월 26일 (금)
VJ879총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 29일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 30일 (화)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |





