
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 82.3만 | 2 82.3만 | 3 69.1만 | ||||
최저가 4 63.6만 | 최저가 5 63.6만 | 최저가 6 63.6만 | 7 65.8만 | 8 66.9만 | 9 71.3만 | 10 70.2만 |
최저가 11 63.6만 | 최저가 12 63.6만 | 최저가 13 63.6만 | 14 65.8만 | 15 65.8만 | 16 65.8만 | 17 65.8만 |
최저가 18 63.6만 | 최저가 19 63.6만 | 최저가 20 63.6만 | 21 65.8만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 05일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(다낭) 2026년 10월 01일 (목)
VJ879총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 10월 04일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 05일 (월)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |





