
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 85.2만 | 16 85.2만 |
17 106만 | 18 86.3만 | 최저가 19 79.9만 | 20 85.2만 | 21 86.3만 | 22 144만 | 23 87.4만 |
최저가 24 79.9만 | 최저가 25 79.9만 | 최저가 26 79.9만 | 27 85.2만 | 28 88.5만 | 29 92.8만 | 30 100만 |
31 106만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 86.3만 | 2 86.3만 | 3 100만 | 4 93.6만 | 5 90.7만 | 6 90.7만 | |
7 84.8만 | 8 84.8만 | 9 84.8만 | 10 85.2만 | 11 88.5만 | 12 85.2만 | 13 85.2만 |
14 84.8만 | 15 84.8만 | 16 86.3만 | 17 85.2만 | 18 88.5만 | 19 85.2만 | 20 85.2만 |
21 84.8만 | 22 84.8만 | 23 84.8만 | 24 85.2만 | 25 85.2만 | 26 85.2만 | 27 85.2만 |
28 84.8만 | 29 84.8만 | 30 84.8만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 15일 (금) ~ 2026년 05월 19일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 15일 (금)
9G451총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 19일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 19일 (화)
9G450총 5시간 20분 소요직항 |


