
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 81.7만 | 12 81.7만 | 13 |
14 73.4만 | 15 73.4만 | 16 | 17 | 18 81.7만 | 19 81.7만 | 20 |
21 73.4만 | 22 73.4만 | 23 | 24 | 25 81.7만 | 26 81.7만 | 27 |
28 73.4만 | 29 73.4만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 85.8만 | 3 85.8만 | 4 | |||
5 77.5만 | 6 77.5만 | 7 | 8 | 9 85.8만 | 10 85.8만 | 11 |
12 77.5만 | 13 77.5만 | 14 | 15 | 16 119만 | 17 98.3만 | 18 |
19 79.6만 | 20 79.6만 | 21 | 22 | 23 87.9만 | 24 124만 | 25 |
26 119만 | 27 119만 | 28 | 29 | 30 124만 | 31 124만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
LJ119총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 15일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
LJ120총 5시간 20분 소요직항 |








