
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 | |||||
3 70.3만 | 4 68.2만 | 5 | 6 | 7 76.5만 | 8 76.5만 | 9 |
10 68.2만 | 11 68.2만 | 12 | 13 | 14 76.5만 | 15 76.5만 | 16 |
17 68.2만 | 18 68.2만 | 19 | 20 | 21 103만 | 22 113만 | 23 |
24 68.2만 | 25 68.2만 | 26 | 27 | 28 76.5만 | 29 76.5만 | 30 |
31 68.2만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 68.2만 | 2 | 3 | 4 76.5만 | 5 76.5만 | 6 | |
7 68.2만 | 8 68.2만 | 9 | 10 | 11 76.5만 | 12 76.5만 | 13 |
14 68.2만 | 15 68.2만 | 16 | 17 | 18 76.5만 | 19 76.5만 | 20 |
21 68.2만 | 22 68.2만 | 23 | 24 | 25 76.5만 | 26 76.5만 | 27 |
28 68.2만 | 29 68.2만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 05일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 01일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 01일 (금)
LJ119총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 05일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 05일 (화)
LJ120총 5시간 20분 소요직항 |








