
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 89.8만 | 12 89.8만 | 13 89.8만 |
최저가 14 87.5만 | 최저가 15 87.5만 | 최저가 16 87.5만 | 17 89.8만 | 18 89.8만 | 19 89.8만 | 20 89.8만 |
최저가 21 87.5만 | 최저가 22 87.5만 | 최저가 23 87.5만 | 24 89.8만 | 25 89.8만 | 26 89.8만 | 27 89.8만 |
최저가 28 87.5만 | 최저가 29 87.5만 | 최저가 30 87.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 96.7만 | 2 96.7만 | 3 96.7만 | 4 96.7만 | |||
5 94.4만 | 6 94.4만 | 7 94.4만 | 8 96.7만 | 9 96.7만 | 10 96.7만 | 11 96.7만 |
12 94.4만 | 13 94.4만 | 14 94.4만 | 15 96.7만 | 16 96.7만 | 17 96.7만 | 18 96.7만 |
19 94.4만 | 20 94.4만 | 21 94.4만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 16일 (화) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |
