
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 79.4만 | 12 79.4만 | 13 79.4만 |
최저가 14 77.1만 | 최저가 15 77.1만 | 최저가 16 77.1만 | 17 79.4만 | 18 79.4만 | 19 79.4만 | 20 79.4만 |
최저가 21 77.1만 | 최저가 22 77.1만 | 최저가 23 77.1만 | 24 79.4만 | 25 79.4만 | 26 79.4만 | 27 79.4만 |
최저가 28 77.1만 | 최저가 29 77.1만 | 최저가 30 77.1만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 86.3만 | 2 86.3만 | 3 86.3만 | 4 86.3만 | |||
5 84.0만 | 6 84.0만 | 7 84.0만 | 8 86.3만 | 9 86.3만 | 10 86.3만 | 11 86.3만 |
12 84.0만 | 13 84.0만 | 14 84.0만 | 15 86.3만 | 16 86.3만 | 17 86.3만 | 18 86.3만 |
19 84.0만 | 20 84.0만 | 21 84.0만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
VJ977총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
VJ976총 5시간 25분 소요직항 |
