
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 80.6만 | 28 81.7만 | 29 108만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 117만 | 2 107만 | |||||
최저가 3 77.1만 | 최저가 4 77.1만 | 최저가 5 77.1만 | 6 79.4만 | 7 79.4만 | 8 79.4만 | 9 79.4만 |
최저가 10 77.1만 | 최저가 11 77.1만 | 최저가 12 77.1만 | 13 79.4만 | 14 79.4만 | 15 79.4만 | 16 79.4만 |
최저가 17 77.1만 | 최저가 18 77.1만 | 최저가 19 77.1만 | 20 86.3만 | 21 86.3만 | 22 95.5만 | 23 95.5만 |
최저가 24 77.1만 | 최저가 25 77.1만 | 최저가 26 77.1만 | 27 79.4만 | 28 79.4만 | 29 79.4만 | 30 95.5만 |
최저가 31 77.1만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 05월 01일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 04월 27일 (월)
VJ977총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
VJ976총 5시간 25분 소요직항 |
