
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 77.1만 |
최저가 14 74.8만 | 최저가 15 74.8만 | 최저가 16 74.8만 | 17 77.1만 | 18 77.1만 | 19 77.1만 | 20 77.1만 |
최저가 21 74.8만 | 최저가 22 74.8만 | 최저가 23 74.8만 | 24 77.1만 | 25 77.1만 | 26 77.1만 | 27 77.1만 |
최저가 28 74.8만 | 최저가 29 74.8만 | 최저가 30 74.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 77.1만 | 2 77.1만 | 3 77.1만 | 4 77.1만 | |||
최저가 5 74.8만 | 최저가 6 74.8만 | 최저가 7 74.8만 | 8 77.1만 | 9 77.1만 | 10 77.1만 | 11 77.1만 |
최저가 12 74.8만 | 최저가 13 74.8만 | 최저가 14 74.8만 | 15 77.1만 | 16 77.1만 | 17 77.1만 | 18 77.1만 |
최저가 19 74.8만 | 최저가 20 74.8만 | 최저가 21 74.8만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(다낭) 2026년 06월 13일 (토)
VJ879총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |

