
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 68.6만 | 12 68.6만 | 13 68.6만 |
14 66.6만 | 15 66.6만 | 16 66.6만 | 17 68.6만 | 18 68.6만 | 19 68.6만 | 20 68.6만 |
21 66.6만 | 22 66.6만 | 23 66.6만 | 24 68.6만 | 25 68.6만 | 26 68.6만 | 27 68.6만 |
28 66.6만 | 29 66.6만 | 30 66.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 67.6만 | 2 67.6만 | 3 67.6만 | 4 67.6만 | |||
5 67.6만 | 6 67.6만 | 7 67.6만 | 8 67.6만 | 9 67.6만 | 10 67.6만 | 11 67.6만 |
12 67.6만 | 13 67.6만 | 14 67.6만 | 15 67.6만 | 16 67.6만 | 17 67.6만 | 18 67.6만 |
19 67.6만 | 20 67.6만 | 21 67.6만 | 22 87.4만 | 23 87.4만 | 24 87.4만 | 25 87.4만 |
26 85.3만 | 27 85.3만 | 28 85.3만 | 29 87.4만 | 30 87.4만 | 31 87.4만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 11일 (목)
VJ919총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 15일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
VJ918총 4시간 40분 소요직항 |


