
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 96.2만 | 2 90.0만 | |||||
3 72.3만 | 4 69.8만 | 5 69.8만 | 6 71.9만 | 7 71.9만 | 8 72.1만 | 9 72.1만 |
10 70.0만 | 11 69.8만 | 12 70.0만 | 13 71.9만 | 14 72.1만 | 15 72.1만 | 16 72.1만 |
17 69.8만 | 18 63.3만 | 19 64.4만 | 최저가 20 51.9만 | 최저가 21 51.9만 | 최저가 22 51.9만 | 최저가 23 51.9만 |
24 | 25 63.3만 | 26 63.3만 | 27 65.4만 | 28 | 29 65.4만 | 30 65.4만 |
31 63.3만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 05일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 01일 (금)
VJ835총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |


