
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 72.4만 | 5 72.4만 | 6 75.7만 | 최저가 7 65.8만 |
최저가 8 65.8만 | 9 71.3만 | 10 71.3만 | 11 72.4만 | 12 72.4만 | 13 75.7만 | 최저가 14 65.8만 |
최저가 15 65.8만 | 16 71.3만 | 17 71.3만 | 18 72.4만 | 19 72.4만 | 20 80.1만 | 최저가 21 65.8만 |
최저가 22 65.8만 | 23 71.3만 | 24 71.3만 | 25 72.4만 | 26 72.4만 | 27 75.7만 | 최저가 28 65.8만 |
최저가 29 65.8만 | 30 71.3만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.7만 | 2 76.8만 | 3 76.8만 | 4 80.1만 | 5 68.0만 | ||
6 68.0만 | 7 75.7만 | 8 75.7만 | 9 76.8만 | 10 76.8만 | 11 80.1만 | 12 68.0만 |
13 68.0만 | 14 75.7만 | 15 75.7만 | 16 76.8만 | 17 76.8만 | 18 76.8만 | 19 72.4만 |
20 72.4만 | 21 72.4만 | 22 74.4만 | 23 103만 | 24 103만 | 25 92.0만 | 26 89.8만 |
27 85.4만 | 28 85.4만 | 29 85.4만 | 30 92.0만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 04일 (수) ~ 2026년 11월 08일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 04일 (수)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 11월 08일 (일)
→
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |


