
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 97.6만 | 2 91.4만 | |||||
3 70.3만 | 4 70.1만 | 5 70.1만 | 6 72.1만 | 7 72.1만 | 8 72.3만 | 9 72.3만 |
10 70.3만 | 11 70.1만 | 12 70.3만 | 13 72.1만 | 14 72.3만 | 15 72.3만 | 16 72.3만 |
17 70.1만 | 18 63.6만 | 19 64.6만 | 최저가 20 52.1만 | 최저가 21 52.1만 | 최저가 22 52.1만 | 23 54.4만 |
24 | 25 65.9만 | 26 65.9만 | 27 67.9만 | 28 | 29 67.9만 | 30 67.9만 |
31 65.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 65.9만 | 2 65.9만 | 3 84.6만 | 4 80.4만 | 5 80.4만 | 6 80.4만 | |
7 65.9만 | 8 65.9만 | 9 65.9만 | 10 67.9만 | 11 67.9만 | 12 67.9만 | 13 67.9만 |
14 65.9만 | 15 65.9만 | 16 65.9만 | 17 67.9만 | 18 67.9만 | 19 67.9만 | 20 67.9만 |
21 65.9만 | 22 65.9만 | 23 65.9만 | 24 67.9만 | 25 67.9만 | 26 67.9만 | 27 67.9만 |
28 65.9만 | 29 65.9만 | 30 65.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 05일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 01일 (금)
VJ835총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |


