
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 74.2만 |
최저가 14 68.0만 | 최저가 15 68.0만 | 최저가 16 68.0만 | 17 74.2만 | 18 74.2만 | 19 74.2만 | 20 74.2만 |
최저가 21 68.0만 | 최저가 22 68.0만 | 최저가 23 68.0만 | 24 74.2만 | 25 74.2만 | 26 74.2만 | 27 74.2만 |
최저가 28 68.0만 | 최저가 29 68.0만 | 최저가 30 68.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 73.2만 | 2 73.2만 | 3 78.4만 | 4 78.4만 | |||
최저가 5 68.0만 | 최저가 6 68.0만 | 최저가 7 68.0만 | 8 78.4만 | 9 78.4만 | 10 78.4만 | 11 78.4만 |
12 71.1만 | 최저가 13 68.0만 | 최저가 14 68.0만 | 15 73.2만 | 16 84.6만 | 17 78.4만 | 18 78.4만 |
19 71.1만 | 20 71.1만 | 21 71.1만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 17일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(다낭) 2026년 06월 13일 (토)
VJ879총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |





