
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 최저가 11 64.8만 | 12 | 13 65.9만 | 14 | 15 79.2만 | 16 |
17 77.1만 | 최저가 18 64.8만 | 19 | 20 66.9만 | 21 | 22 71.9만 | 23 |
24 77.1만 | 최저가 25 64.8만 | 26 | 27 73.2만 | 28 | 29 79.2만 | 30 |
31 77.3만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 68.0만 | 2 69.0만 | 3 85.6만 | 4 87.7만 | 5 87.7만 | 6 87.7만 | |
7 69.0만 | 8 68.0만 | 9 68.0만 | 10 74.2만 | 11 74.2만 | 12 74.2만 | 13 74.2만 |
14 68.0만 | 15 68.0만 | 16 68.0만 | 17 74.2만 | 18 74.2만 | 19 74.2만 | 20 74.2만 |
21 68.0만 | 22 68.0만 | 23 68.0만 | 24 74.2만 | 25 74.2만 | 26 74.2만 | 27 74.2만 |
28 68.0만 | 29 68.0만 | 30 68.0만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 15일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
→
(다낭) 2026년 05월 11일 (월)
VJ879총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |





