
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 최저가 11 57.5만 | 12 | 13 58.6만 | 14 | 15 69.5만 | 16 |
17 67.4만 | 최저가 18 57.5만 | 19 | 20 59.6만 | 21 | 22 62.2만 | 23 |
24 67.4만 | 최저가 25 57.5만 | 26 | 27 58.6만 | 28 | 29 69.0만 | 30 |
31 66.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 57.5만 | 2 58.6만 | 3 75.2만 | 4 72.1만 | 5 71.6만 | 6 72.1만 | |
7 58.6만 | 최저가 8 57.5만 | 최저가 9 57.5만 | 10 58.6만 | 11 58.6만 | 12 58.6만 | 13 58.6만 |
최저가 14 57.5만 | 최저가 15 57.5만 | 최저가 16 57.5만 | 17 58.6만 | 18 58.6만 | 19 58.6만 | 20 58.6만 |
최저가 21 57.5만 | 최저가 22 57.5만 | 최저가 23 57.5만 | 24 58.6만 | 25 58.6만 | 26 58.6만 | 27 58.6만 |
최저가 28 57.5만 | 최저가 29 57.5만 | 최저가 30 57.5만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 15일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
→
(다낭) 2026년 05월 11일 (월)
VJ879총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |









