
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 38.9만 | 6 | 7 | 8 39.9만 | 9 |
10 38.9만 | 11 38.9만 | 12 38.9만 | 13 39.9만 | 14 | 15 39.9만 | 16 39.9만 |
17 | 18 | 19 38.9만 | 20 39.9만 | 21 | 22 | 23 |
24 38.9만 | 25 38.9만 | 26 38.9만 | 27 39.9만 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 44.9만 | 2 44.9만 | 3 | 4 | 5 44.9만 | 6 44.9만 | |
7 38.9만 | 8 38.9만 | 9 38.9만 | 10 39.9만 | 11 | 12 39.9만 | 13 39.9만 |
14 38.9만 | 15 38.9만 | 최저가 16 34.9만 | 17 39.9만 | 18 | 19 39.9만 | 20 39.9만 |
21 38.9만 | 22 38.9만 | 23 38.9만 | 24 39.9만 | 25 | 26 39.9만 | 27 39.9만 |
28 38.9만 | 29 38.9만 | 30 38.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 05일 (화) ~ 2026년 05월 09일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 05일 (화)
9G451총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
9G450총 5시간 20분 소요직항 |








