
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 56.2만 | 13 56.2만 |
최저가 14 52.0만 | 최저가 15 52.0만 | 최저가 16 52.0만 | 17 56.2만 | 18 | 19 56.2만 | 20 56.2만 |
최저가 21 52.0만 | 최저가 22 52.0만 | 최저가 23 52.0만 | 24 39.9만 | 25 | 26 56.2만 | 27 62.6만 |
28 62.6만 | 29 62.6만 | 30 62.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.7만 | 2 64.7만 | 3 64.7만 | 4 64.7만 | |||
5 61.5만 | 6 61.5만 | 7 61.5만 | 8 64.7만 | 9 64.7만 | 10 64.7만 | 11 64.7만 |
12 61.5만 | 13 61.5만 | 14 61.5만 | 15 68.9만 | 16 68.9만 | 17 68.9만 | 18 64.7만 |
19 61.5만 | 20 61.5만 | 21 61.5만 | 22 64.7만 | 23 64.7만 | 24 64.7만 | 25 79.5만 |
26 79.5만 | 27 79.5만 | 28 83.8만 | 29 83.8만 | 30 83.8만 | 31 83.8만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 12일 (금)
9G451총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
9G452총 5시간 30분 소요직항 |








