


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 최저가 26 42.7만 | 최저가 27 42.7만 | 최저가 28 42.7만 | 최저가 29 42.7만 | 최저가 30 42.7만 | 최저가 31 42.7만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 26일 (월) ~ 2026년 10월 30일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 26일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 10월 26일 (월)
9G455총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 10월 29일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 30일 (금)
9G454총 5시간 30분 소요직항 |








