
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 51.4만 | 12 51.4만 | 13 51.4만 |
최저가 14 49.4만 | 최저가 15 49.4만 | 최저가 16 49.4만 | 17 51.4만 | 18 51.4만 | 19 51.4만 | 20 51.4만 |
최저가 21 49.4만 | 최저가 22 49.4만 | 최저가 23 49.4만 | 24 51.4만 | 25 51.4만 | 26 51.4만 | 27 51.4만 |
최저가 28 49.4만 | 최저가 29 49.4만 | 최저가 30 49.4만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(하노이) 2026년 06월 11일 (목)
VJ981총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 15일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
VJ982총 3시간 55분 소요직항 |

