
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 72.0만 | 12 72.0만 | 13 72.0만 |
14 69.9만 | 15 68.9만 | 16 68.9만 | 17 70.9만 | 18 72.0만 | 19 72.0만 | 20 72.0만 |
21 69.9만 | 22 68.9만 | 23 69.9만 | 24 70.9만 | 25 72.0만 | 26 72.0만 | 27 72.0만 |
28 68.9만 | 29 68.9만 | 30 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | |||
5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 |
12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 |
19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 89.7만 | 23 89.7만 | 24 89.7만 | 25 89.7만 |
26 87.6만 | 27 87.6만 | 28 87.6만 | 29 89.7만 | 30 89.7만 | 31 89.7만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 11일 (목)
VJ835총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
VJ834총 4시간 40분 소요직항 |




