
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 87.6만 | 27 87.6만 | 28 87.6만 | 29 89.7만 | 30 89.7만 | 31 89.7만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 93.8만 | ||||||
2 87.6만 | 3 87.6만 | 4 87.6만 | 5 89.7만 | 6 89.7만 | 7 89.7만 | 8 89.7만 |
9 87.6만 | 10 87.6만 | 11 87.6만 | 12 89.7만 | 13 89.7만 | 14 89.7만 | 15 81.3만 |
16 77.2만 | 17 77.2만 | 18 77.2만 | 19 78.2만 | 20 78.2만 | 21 78.2만 | 22 78.2만 |
23 77.2만 | 24 77.2만 | 25 77.2만 | 26 78.2만 | 27 78.2만 | 28 70.9만 | 29 70.9만 |
30 70.8만 | 31 70.8만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 30일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 26일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 26일 (일)
VJ919총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 30일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 30일 (목)
VJ918총 4시간 40분 소요직항 |




