
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 69.1만 | 12 69.1만 | 13 69.1만 |
14 67.0만 | 15 67.0만 | 16 67.0만 | 17 69.1만 | 18 69.1만 | 19 69.1만 | 20 69.1만 |
21 67.0만 | 22 67.0만 | 23 67.0만 | 24 69.1만 | 25 69.1만 | 26 69.1만 | 27 69.1만 |
28 67.0만 | 29 67.0만 | 30 67.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 68.1만 | 2 68.1만 | 3 68.1만 | 4 68.1만 | |||
5 68.1만 | 6 68.1만 | 7 68.1만 | 8 68.1만 | 9 68.1만 | 10 68.1만 | 11 68.1만 |
12 68.1만 | 13 68.1만 | 14 68.1만 | 15 68.1만 | 16 68.1만 | 17 68.1만 | 18 68.1만 |
19 68.1만 | 20 68.1만 | 21 68.1만 | 22 87.8만 | 23 87.8만 | 24 87.8만 | 25 87.8만 |
26 85.7만 | 27 85.7만 | 28 85.7만 | 29 87.8만 | 30 87.8만 | 31 87.8만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 11일 (목)
VJ919총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 15일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
VJ918총 4시간 40분 소요직항 |




