
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 114만 | 31 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | ||||||
2 112만 | 3 112만 | 4 112만 | 5 114만 | 6 114만 | 7 114만 | 8 114만 |
9 112만 | 10 112만 | 11 112만 | 12 114만 | 13 116만 | 14 116만 | 15 108만 |
16 100만 | 17 100만 | 18 100만 | 19 101만 | 20 101만 | 21 101만 | 22 102만 |
23 100만 | 24 100만 | 25 100만 | 26 102만 | 27 102만 | 28 95.9만 | 29 95.9만 |
30 95.9만 | 31 95.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 30일 (목) ~ 2026년 08월 03일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
→
(다낭) 2026년 07월 31일 (금)
VJ875총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 08월 02일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |





