
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 104만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 107만 | 30 107만 | 31 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 111만 | ||||||
2 104만 | 3 104만 | 4 104만 | 5 107만 | 6 107만 | 7 107만 | 8 107만 |
9 104만 | 10 104만 | 11 104만 | 12 107만 | 13 107만 | 14 107만 | 15 98.3만 |
16 93.9만 | 17 93.9만 | 18 93.9만 | 19 95.0만 | 20 95.0만 | 21 95.0만 | 22 95.0만 |
23 93.9만 | 24 93.9만 | 25 93.9만 | 26 95.0만 | 27 95.0만 | 28 87.3만 | 29 87.3만 |
30 86.2만 | 31 86.2만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 30일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 26일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 26일 (일)
VJ919총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 30일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 30일 (목)
VJ918총 4시간 40분 소요직항 |



