
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
최저가 20 67.5만 | 21 77.4만 | 22 80.7만 | 23 154만 | 24 140만 | 25 93.9만 | 26 78.5만 |
27 78.5만 | 28 78.5만 | 29 78.5만 | 30 80.7만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 102만 | 2 98.3만 | 3 78.5만 | ||||
4 78.5만 | 5 78.5만 | 6 78.5만 | 7 78.5만 | 8 78.5만 | 9 78.5만 | 10 78.5만 |
11 78.5만 | 12 78.5만 | 13 78.5만 | 14 78.5만 | 15 78.5만 | 16 78.5만 | 17 78.5만 |
18 78.5만 | 19 78.5만 | 20 78.5만 | 21 80.7만 | 22 80.7만 | 23 86.2만 | 24 81.8만 |
25 81.8만 | 26 81.8만 | 27 81.8만 | 28 80.7만 | 29 80.7만 | 30 86.2만 | 31 76.3만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 20일 (일) ~ 2026년 09월 24일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 20일 (일)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 24일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 24일 (목)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |



