
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 80.1만 | 16 80.1만 | 17 75.7만 | 18 81.2만 | 19 81.2만 | 20 81.2만 |
21 79.0만 | 22 79.0만 | 23 79.0만 | 24 80.1만 | 25 80.1만 | 26 80.1만 | 27 80.1만 |
28 79.0만 | 29 79.0만 | 30 79.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.2만 | 2 81.2만 | 3 81.2만 | 4 81.2만 | |||
5 80.1만 | 6 80.1만 | 7 75.7만 | 8 81.2만 | 9 81.2만 | 10 81.2만 | 11 81.2만 |
12 80.1만 | 13 80.1만 | 14 80.1만 | 15 75.7만 | 16 81.2만 | 17 81.2만 | 18 81.2만 |
19 75.7만 | 20 80.1만 | 21 80.1만 | 22 98.8만 | 23 98.8만 | 24 98.8만 | 25 101만 |
26 101만 | 27 101만 | 28 101만 | 29 101만 | 30 98.8만 | 31 98.8만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 19일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
→
(다낭) 2026년 06월 15일 (월)
VJ879총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 18일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |








