
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 98.8만 | 31 98.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.8만 | ||||||
2 96.6만 | 3 96.6만 | 4 96.6만 | 5 98.8만 | 6 98.8만 | 7 98.8만 | 8 98.8만 |
9 96.6만 | 10 96.6만 | 11 96.6만 | 12 98.8만 | 13 101만 | 14 101만 | 15 92.2만 |
16 84.5만 | 17 84.5만 | 18 84.5만 | 19 85.6만 | 20 85.6만 | 21 85.6만 | 22 86.7만 |
23 84.5만 | 24 84.5만 | 25 84.5만 | 26 86.7만 | 27 86.7만 | 28 80.1만 | 29 80.1만 |
30 80.1만 | 31 80.1만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 30일 (목) ~ 2026년 08월 03일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
→
(다낭) 2026년 07월 31일 (금)
VJ875총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 08월 02일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |








