


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 63.2만 | 18 63.2만 | 19 61.2만 |
20 61.2만 | 21 61.2만 | 22 61.2만 | 23 78.8만 | 24 78.8만 | 25 71.6만 | 26 69.5만 |
27 69.5만 | 28 69.5만 | 29 69.5만 | 30 71.6만 | 31 90.3만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 90.3만 | 2 77.8만 | |||||
3 77.8만 | 4 77.8만 | 5 77.8만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 77.8만 |
10 77.8만 | 11 77.8만 | 12 77.8만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 77.8만 |
17 77.8만 | 18 77.8만 | 19 77.8만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 77.8만 |
24 77.8만 | 25 77.8만 | 26 77.8만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 77.8만 |
31 77.8만 |
| 여행기간 | 2026년 12월 17일 (목) ~ 2026년 12월 21일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 17일 (목)
→
(다낭) 2026년 12월 17일 (목)
LJ081총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 12월 21일 (월)
→
(인천) 2026년 12월 21일 (월)
LJ082총 4시간 55분 소요직항 |







