


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 33.3만 | 18 | 최저가 19 29.2만 |
최저가 20 29.2만 | 21 | 22 | 23 115만 | 24 84.3만 | 25 48.9만 | 26 37.5만 |
27 37.5만 | 28 37.5만 | 29 37.5만 | 30 44.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 71.8만 | 2 78.0만 | 3 78.0만 | ||||
4 48.9만 | 5 48.9만 | 6 48.9만 | 7 71.8만 | 8 80.1만 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 17일 (목) ~ 2026년 09월 21일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 17일 (목)
→
(다낭) 2026년 09월 17일 (목)
LJ081총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 09월 21일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
LJ082총 4시간 55분 소요직항 |






