


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 최저가 18 64.0만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 최저가 24 64.0만 | 최저가 25 64.0만 | 26 | 27 65.5만 |
28 65.5만 | 29 65.5만 | 30 65.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 68.2만 | 2 70.2만 | 3 70.2만 | 4 68.2만 | |||
5 68.2만 | 6 68.2만 | 7 66.1만 | 8 68.2만 | 9 68.2만 | 10 70.2만 | 11 68.2만 |
12 66.1만 | 13 68.2만 | 14 68.2만 | 15 78.6만 | 16 105만 | 17 105만 | 18 82.7만 |
19 82.7만 | 20 82.7만 | 21 82.7만 | 22 84.8만 | 23 95.2만 | 24 95.2만 | 25 93.1만 |
26 93.1만 | 27 93.1만 | 28 93.1만 | 29 113만 | 30 113만 | 31 113만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 18일 (목) ~ 2026년 06월 22일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 18일 (목)
→
(다낭) 2026년 06월 18일 (목)
LJ081총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 22일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
LJ082총 4시간 55분 소요직항 |






