


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 78.0만 | 31 78.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 71.8만 | ||||||
2 71.8만 | 3 69.7만 | 4 69.7만 | 5 69.7만 | 6 69.7만 | 7 69.7만 | 8 55.2만 |
9 55.2만 | 10 55.2만 | 11 55.2만 | 12 59.3만 | 13 68.7만 | 14 68.7만 | 15 67.6만 |
16 37.5만 | 17 37.5만 | 18 37.5만 | 19 40.6만 | 20 40.6만 | 21 40.6만 | 22 37.5만 |
23 37.5만 | 24 37.5만 | 25 37.5만 | 26 40.6만 | 27 40.6만 | 28 40.6만 | 29 37.5만 |
30 37.5만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 30일 (목) ~ 2026년 08월 03일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
→
(다낭) 2026년 07월 30일 (목)
LJ081총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 08월 03일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
LJ082총 4시간 55분 소요직항 |






