
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 75.9만 | 24 75.9만 | 25 75.9만 |
26 73.8만 | 27 73.8만 | 28 73.8만 | 29 75.9만 | 30 75.9만 | 31 75.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 80.1만 | ||||||
2 73.8만 | 3 73.8만 | 4 73.8만 | 5 75.9만 | 6 75.9만 | 7 75.9만 | 8 75.9만 |
9 73.8만 | 10 73.8만 | 11 73.8만 | 12 75.9만 | 13 75.9만 | 14 75.9만 | 15 67.6만 |
16 63.4만 | 17 63.4만 | 18 63.4만 | 19 64.5만 | 20 64.5만 | 21 64.5만 | 22 64.5만 |
23 63.4만 | 24 63.4만 | 25 63.4만 | 26 64.5만 | 27 64.5만 | 28 57.2만 | 29 57.2만 |
30 56.1만 | 31 58.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 23일 (목)
VJ919총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
VJ918총 4시간 40분 소요직항 |



