
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 최저가 27 1.0만 | 최저가 28 1.0만 | 최저가 29 1.0만 | 최저가 30 1.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 1.0만 | 최저가 2 1.0만 | |||||
최저가 3 1.0만 | 최저가 4 1.0만 | 최저가 5 1.0만 | 최저가 6 1.0만 | 최저가 7 1.0만 | 최저가 8 1.0만 | 최저가 9 1.0만 |
최저가 10 1.0만 | 최저가 11 1.0만 | 최저가 12 1.0만 | 최저가 13 1.0만 | 최저가 14 1.0만 | 최저가 15 1.0만 | 최저가 16 1.0만 |
최저가 17 1.0만 | 최저가 18 1.0만 | 최저가 19 1.0만 | 최저가 20 1.0만 | 최저가 21 1.0만 | 최저가 22 1.0만 | 최저가 23 1.0만 |
최저가 24 1.0만 | 최저가 25 1.0만 | 최저가 26 1.0만 | 최저가 27 1.0만 | 최저가 28 1.0만 | 최저가 29 1.0만 | 최저가 30 1.0만 |
최저가 31 1.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 05월 02일 (토) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 27일 (월)
VJ839총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 01일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
VJ838총 4시간 50분 소요직항 |


