
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 113만 | 14 113만 | 15 104만 |
16 96.7만 | 17 96.7만 | 18 96.7만 | 19 97.8만 | 20 97.8만 | 21 97.8만 | 22 98.9만 |
23 96.7만 | 24 96.7만 | 25 96.7만 | 26 98.9만 | 27 98.9만 | 28 92.3만 | 29 105만 |
30 105만 | 31 105만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 105만 | 2 104만 | 3 86.0만 | 4 89.3만 | 5 89.3만 | ||
6 87.1만 | 7 92.6만 | 8 92.6만 | 9 94.8만 | 10 94.8만 | 11 94.8만 | 12 94.8만 |
13 92.6만 | 14 92.6만 | 15 92.6만 | 16 94.8만 | 17 94.8만 | 18 94.8만 | 19 94.8만 |
최저가 20 84.9만 | 최저가 21 84.9만 | 22 92.6만 | 23 177만 | 24 177만 | 25 128만 | 26 106만 |
27 106만 | 28 106만 | 29 106만 | 30 111만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 13일 (목) ~ 2026년 08월 17일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 13일 (목)
→
(다낭) 2026년 08월 14일 (금)
VJ875총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 08월 16일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
VJ878총 4시간 15분 소요직항 |






