
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 최저가 21 53.4만 | 22 81.4만 | 23 128만 | 24 107만 | 25 81.4만 | 최저가 26 53.4만 |
최저가 27 53.4만 | 최저가 28 53.4만 | 최저가 29 53.4만 | 30 57.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 81.4만 | 2 | 3 71.0만 | ||||
4 71.0만 | 5 71.0만 | 6 71.0만 | 7 81.4만 | 8 81.4만 | 9 89.8만 | 10 55.4만 |
11 55.4만 | 12 55.4만 | 13 55.4만 | 14 57.5만 | 15 57.5만 | 16 57.5만 | 17 55.4만 |
18 55.4만 | 19 55.4만 | 20 55.4만 | 21 57.5만 | 22 57.5만 | 23 57.5만 | 24 55.4만 |
25 58.6만 | 26 58.6만 | 27 58.6만 | 28 63.8만 | 29 63.8만 | 30 63.8만 | 31 58.6만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 21일 (월) ~ 2026년 09월 25일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 21일 (월)
TW055총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 25일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 25일 (금)
TW056총 5시간 30분 소요직항 |





