
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 63.8만 | 5 63.8만 | 6 63.8만 | 최저가 7 58.6만 |
최저가 8 58.6만 | 최저가 9 58.6만 | 최저가 10 58.6만 | 11 63.8만 | 12 63.8만 | 13 63.8만 | 최저가 14 58.6만 |
최저가 15 58.6만 | 최저가 16 58.6만 | 최저가 17 58.6만 | 18 63.8만 | 19 63.8만 | 20 63.8만 | 최저가 21 58.6만 |
최저가 22 58.6만 | 최저가 23 58.6만 | 최저가 24 58.6만 | 25 63.8만 | 26 63.8만 | 27 63.8만 | 최저가 28 58.6만 |
최저가 29 58.6만 | 최저가 30 58.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 61.7만 | 2 67.9만 | 3 67.9만 | 4 67.9만 | 5 61.7만 | ||
6 61.7만 | 7 61.7만 | 8 61.7만 | 9 67.9만 | 10 67.9만 | 11 67.9만 | 12 61.7만 |
13 61.7만 | 14 61.7만 | 15 61.7만 | 16 67.9만 | 17 67.9만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 04일 (수) ~ 2026년 11월 08일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
→
(푸꾸억) 2026년 11월 04일 (수)
TW055총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 11월 08일 (일)
→
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
TW056총 5시간 30분 소요직항 |





