
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 최저가 21 47.4만 | 22 75.4만 | 23 122만 | 24 101만 | 25 75.4만 | 최저가 26 47.4만 |
최저가 27 47.4만 | 최저가 28 47.4만 | 최저가 29 47.4만 | 30 51.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.4만 | 2 | 3 65.0만 | ||||
4 65.0만 | 5 65.0만 | 6 65.0만 | 7 75.4만 | 8 75.4만 | 9 83.8만 | 10 49.4만 |
11 49.4만 | 12 49.4만 | 13 49.4만 | 14 51.5만 | 15 51.5만 | 16 51.5만 | 17 49.4만 |
18 49.4만 | 19 49.4만 | 20 49.4만 | 21 51.5만 | 22 51.5만 | 23 51.5만 | 24 49.4만 |
25 52.6만 | 26 52.6만 | 27 52.6만 | 28 57.8만 | 29 57.8만 | 30 57.8만 | 31 52.6만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 21일 (월) ~ 2026년 09월 25일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 21일 (월)
TW055총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 25일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 25일 (금)
TW056총 5시간 30분 소요직항 |




