
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 최저가 11 83.6만 | 최저가 12 83.6만 | 13 85.7만 | 14 85.7만 | 15 85.7만 | 16 85.7만 |
최저가 17 83.6만 | 최저가 18 83.6만 | 최저가 19 83.6만 | 20 85.7만 | 21 85.7만 | 22 100만 | 23 99.8만 |
최저가 24 83.6만 | 최저가 25 83.6만 | 최저가 26 83.6만 | 27 85.7만 | 28 85.7만 | 29 85.7만 | 30 96.1만 |
최저가 31 83.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
최저가 1 83.6만 | 최저가 2 83.6만 | 3 111만 | 4 103만 | 5 103만 | 6 103만 | |
최저가 7 83.6만 | 최저가 8 83.6만 | 최저가 9 83.6만 | 10 85.7만 | 11 85.7만 | 12 85.7만 | 13 85.7만 |
최저가 14 83.6만 | 최저가 15 83.6만 | 최저가 16 83.6만 | 17 85.7만 | 18 85.7만 | 19 85.7만 | 20 85.7만 |
최저가 21 83.6만 | 최저가 22 83.6만 | 최저가 23 83.6만 | 24 85.7만 | 25 85.7만 | 26 85.7만 | 27 85.7만 |
최저가 28 83.6만 | 최저가 29 83.6만 | 최저가 30 83.6만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 15일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 11일 (월)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 15일 (금)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |





