
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
최저가 20 63.0만 | 21 72.9만 | 22 76.2만 | 23 149만 | 24 135만 | 25 89.4만 | 26 74.0만 |
27 74.0만 | 28 74.0만 | 29 74.0만 | 30 76.2만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.2만 | 2 93.8만 | 3 74.0만 | ||||
4 74.0만 | 5 74.0만 | 6 74.0만 | 7 74.0만 | 8 74.0만 | 9 74.0만 | 10 74.0만 |
11 74.0만 | 12 74.0만 | 13 74.0만 | 14 74.0만 | 15 74.0만 | 16 74.0만 | 17 74.0만 |
18 74.0만 | 19 74.0만 | 20 74.0만 | 21 76.2만 | 22 76.2만 | 23 81.7만 | 24 77.3만 |
25 77.3만 | 26 77.3만 | 27 77.3만 | 28 76.2만 | 29 76.2만 | 30 81.7만 | 31 77.3만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 20일 (일) ~ 2026년 09월 24일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 20일 (일)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 24일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 24일 (목)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |




