


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 40.6만 | 10 40.6만 | 11 40.6만 | 최저가 12 36.4만 |
최저가 13 36.4만 | 최저가 14 36.4만 | 최저가 15 36.4만 | 16 40.6만 | 17 40.6만 | 18 40.6만 | 최저가 19 36.4만 |
최저가 20 36.4만 | 21 41.6만 | 22 77.0만 | 23 110만 | 24 97.8만 | 25 68.7만 | 26 45.8만 |
27 45.8만 | 28 45.8만 | 29 45.8만 | 30 50.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 77.0만 | 2 77.0만 | 3 50.0만 | ||||
4 50.0만 | 5 50.0만 | 6 50.0만 | 7 77.0만 | 8 77.0만 | 9 50.0만 | 10 40.6만 |
11 40.6만 | 12 40.6만 | 13 40.6만 | 14 40.6만 | 15 40.6만 | 16 40.6만 | 17 |
18 40.6만 | 19 40.6만 | 20 40.6만 | 21 40.6만 | 22 40.6만 | 23 40.6만 | 24 40.6만 |
25 46.8만 | 26 46.8만 | 27 46.8만 | 28 46.8만 | 29 46.8만 | 30 46.8만 | 31 46.8만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 09일 (수) ~ 2026년 09월 13일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 09일 (수)
TW033총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
TW034총 5시간 15분 소요직항 |





