


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 63.0만 | 4 | 5 56.7만 | 6 | |
7 52.6만 | 8 | 9 | 10 71.3만 | 11 | 12 54.6만 | 13 |
14 52.6만 | 15 | 16 | 17 71.3만 | 18 | 19 54.6만 | 20 |
21 52.6만 | 22 | 23 | 24 71.3만 | 25 | 26 54.6만 | 27 |
28 52.6만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.4만 | 2 | 3 69.0만 | 4 | |||
5 67.1만 | 6 | 7 | 8 75.4만 | 9 | 10 69.0만 | 11 |
12 67.1만 | 13 | 14 | 15 75.4만 | 16 | 17 69.0만 | 18 |
19 67.1만 | 20 | 21 | 22 90.0만 | 23 | 24 83.8만 | 25 |
26 81.7만 | 27 | 28 | 29 94.2만 | 30 | 31 83.8만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 03일 (수)
→
(다낭) 2026년 06월 03일 (수)
VJ989총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 07일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 07일 (일)
VJ988총 4시간 10분 소요직항 |







