


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 47.4만 | 21 | 22 47.4만 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 53.6만 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 63.0만 | 4 | 5 56.7만 | 6 | |
7 52.0만 | 8 | 9 | 10 71.3만 | 11 | 12 54.6만 | 13 |
14 52.0만 | 15 | 16 | 17 71.3만 | 18 | 19 54.6만 | 20 |
21 52.0만 | 22 | 23 | 24 71.3만 | 25 | 26 54.6만 | 27 |
28 52.6만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 20일 (수) ~ 2026년 05월 24일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 20일 (수)
→
(다낭) 2026년 05월 20일 (수)
VJ989총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 05월 24일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 24일 (일)
VJ988총 4시간 10분 소요직항 |







