


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 66.6만 | 3 72.8만 | 4 62.4만 | 5 62.4만 | 6 62.4만 | |
7 60.4만 | 8 64.5만 | 9 60.4만 | 10 70.8만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 68.7만 | 16 81.2만 | 17 77.0만 | 18 66.6만 |
19 66.6만 | 20 66.6만 | 21 66.6만 | 22 72.8만 | 23 85.3만 | 24 85.3만 | 25 77.0만 |
26 77.0만 | 27 77.0만 | 28 77.0만 | 29 97.8만 | 30 97.8만 | 31 97.8만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(다낭) 2026년 06월 02일 (화)
ZE593총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
ZE594총 4시간 30분 소요직항 |





