


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 66.6만 | 18 | 19 61.4만 |
최저가 20 58.3만 | 21 | 22 | 23 66.6만 | 24 137만 | 25 | 26 71.8만 |
27 68.7만 | 28 | 29 | 30 137만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 | 3 103만 | ||||
4 99.9만 | 5 | 6 | 7 124만 | 8 124만 | 9 | 10 65.6만 |
11 62.4만 | 12 | 13 | 14 70.8만 | 15 70.8만 | 16 | 17 65.6만 |
18 62.4만 | 19 | 20 | 21 70.8만 | 22 70.8만 | 23 | 24 65.6만 |
25 68.7만 | 26 66.6만 | 27 66.6만 | 28 | 29 72.8만 | 30 72.8만 | 31 68.7만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 17일 (목) ~ 2026년 09월 21일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 17일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 17일 (목)
ZE981총 4시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 20일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 21일 (월)
ZE982총 5시간 35분 소요직항 |






