


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 80.1만 | 12 | 13 74.9만 |
최저가 14 71.8만 | 15 | 16 | 17 80.1만 | 18 80.1만 | 19 | 20 74.9만 |
최저가 21 71.8만 | 22 | 23 | 24 80.1만 | 25 80.1만 | 26 | 27 74.9만 |
최저가 28 71.8만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.3만 | 2 84.3만 | 3 | 4 79.1만 | |||
5 76.0만 | 6 | 7 | 8 84.3만 | 9 84.3만 | 10 | 11 79.1만 |
12 76.0만 | 13 | 14 | 15 84.3만 | 16 84.3만 | 17 | 18 79.1만 |
19 76.0만 | 20 | 21 | 22 84.3만 | 23 84.3만 | 24 | 25 128만 |
26 128만 | 27 | 28 | 29 128만 | 30 128만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
ZE981총 4시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 14일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
ZE982총 5시간 35분 소요직항 |










