


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 113만 | 30 113만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.2만 | ||||||
2 66.1만 | 3 | 4 | 5 74.4만 | 6 74.4만 | 7 | 8 69.2만 |
9 66.1만 | 10 | 11 | 12 101만 | 13 101만 | 14 | 15 65.0만 |
16 61.9만 | 17 | 18 | 19 70.2만 | 20 70.2만 | 21 | 22 65.0만 |
23 61.9만 | 24 | 25 | 26 70.2만 | 27 70.2만 | 28 | 29 65.0만 |
30 61.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 29일 (수) ~ 2026년 08월 02일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 29일 (수)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 29일 (수)
ZE981총 4시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 08월 01일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 02일 (일)
ZE982총 5시간 35분 소요직항 |










